PAINEL DO DIAGNÓSTICO PSICOSSOCIAL
Empresa Demonstração Ltda
Participação
Total77respostas
Administrativo18respostas
Comercial14respostas
Operação41respostas
Logística4respostas
Mapa de calor por fator e setor
Risco de 0 a 100 (100 = pior condição). Baixo: 0–33 Moderado: 34–66 Alto: 67–100. Setores com menos de 5 respostas não exibem números de risco.
| Fator | Administrativon = 18 | Comercialn = 14 | Operaçãon = 41 | Logístican = 4 | Empresan = 77 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assédio | 25Baixo | 28Baixo | 23Baixo | Dados insuficientes para preservar o anonimato | 25Baixo |
| Gestão de mudanças | 26Baixo | 30Baixo | 65Moderado | 48Moderado | |
| Clareza de papel | 26Baixo | 22Baixo | 25Baixo | 25Baixo | |
| Recompensas e reconhecimento | 58Moderado | 85Alto | 78Alto | 72Alto | |
| Suporte | 26Baixo | 26Baixo | 23Baixo | 25Baixo | |
| Controle e autonomia | 24Baixo | 50Moderado | 85Alto | 61Moderado | |
| Justiça organizacional | 23Baixo | 61Moderado | 24Baixo | 31Baixo | |
| Eventos violentos ou traumáticos | 23Baixo | 24Baixo | 23Baixo | 23Baixo | |
| Subcarga | 24Baixo | 21Baixo | 27Baixo | 26Baixo | |
| Sobrecarga | 72Alto | 84Alto | 84Alto | 80Alto | |
| Relações no trabalho | 30Baixo | 28Baixo | 25Baixo | 27Baixo | |
| Comunicação | 51Moderado | 27Baixo | 71Alto | 55Moderado | |
| Trabalho remoto e isolado | 28Baixo | 29Baixo | 27Baixo | 30Baixo |
Fatores de maior risco na empresa
- 1Sobrecarga80 · Alto
- 2Recompensas e reconhecimento72 · Alto
- 3Controle e autonomia61 · Moderado
Rascunho de plano de ação (fatores em faixa Alto)
| Fator | Medida | Responsável | Prazo | Indicador de acompanhamento |
|---|---|---|---|---|
| Recompensas e reconhecimento | Definir e divulgar critérios de reconhecimento e promoção; depois, devolutivas periódicas. | [definir] | [definir] | Critérios publicados e ciclos de devolutiva realizados |
| Sobrecarga | Revisar dimensionamento de equipe, metas e prazos; depois, treinamento de líderes em gestão de demandas. | [definir] | [definir] | Horas extras por setor |
Disponível na versão final